A los interesados que se den de alta en el mes de abril se les reducirán las cuotas anuales en la parte proporcional de los partidos la Liga BBVA ya disputados. En el cuadro de la parte inferior se pueden ver dichas cuotas que comprenden el período abril-diciembre 2013.
Para darse de alta deberán acudir a las oficinas de la Real en el Estadio de Anoeta de lunes a viernes de 10 a 13h y de 16h30 a 18h30.
PRECIOS ABRIL - DICIEMBRE 2013
TRIBUNA | FILA / LERROA | INFANT. / HAURRA 0-14 | JUVENIL / GAZTEA 15-18 | JUNIOR / ALEBINA 19-21 | MAYOR / NAGUSIA >21 |
BEHE-ERDIKO NAGUSIA-PRINCIPAL BAJA CENTRAL | 1 A 12 13 A 24 | 208 238 | 239 269 | 275 305 | 363 398 |
PALKU NAGUSIA-PALCO T. PRINCIPAL | ERDIALDEA 1-12 HEGALA-LATERAL 13-18 ERTZA-ESQUINA 19-24 | 855 800 415 | 896 839 457 | 942 887 500 | 990 934 549 |
ALBOKO NAGUSIA-PRINCIPAL LATERAL | 1 A 12 13 A 24 | 78 99 | 107 129 | 140 163 | 204 230 |
BEHE-ERDIKO EKIALDEA-ESTE BAJA CENTRAL | 1 a 12 13 A 24 | 194 238 | 224 269 | 260 305 | 345 398 |
EKIALDEKO PALKUA-PALCO T. ESTE | ERDIALDEA-CENTRAL 1-18 HEGALA-LATERAL 13-18 ERTZA-ESQUINA 19-24 | 745 691 361 | 785 732 401 | 832 776 446 | 879 823 494 |
ALBOKO EKIALDE-ESTE LATERAL | 1 A 12 13 A 24 | 63 78 | 92 107 | 123 140 | 187 203 |
IPARRALDE BEHEKOA-NORTE BAJA | 42 | 69 | 102 | 160 | |
HEGOALDEKO-BEHEKOA-SUR BAJA | 42 | 69 | 102 | 160 | |
PRESIDENTZIA INGURUA-ANILLO PRESIDENCIAL | 274 | 306 | 343 | 443 | |
GOI NAGUSIA-PRINCIPAL ALTA | 1 A 12 13 A 24 | 244 221 | 276 252 | 314 290 | 405 381 |
GOI ALBOKO NAGUSIA-PRINCIPAL ALTA LATERAL | NUEVO | 100 | 133 | 167 | 233 |
GOI EKIALDEA-ESTE ALTA | 1 A 12 13 A 24 | 215 194 | 248 224 | 283 260 | 371 345 |
ALBOKO GOI EKIALDEA-ESTE ALTA LATERAL | NUEVO | 80 | 110 | 143 | 207 |
IPARRALDE GOIKOA-NORTE ALTA | 56 | 85 | 118 | 176 | |
HEGOALDEKO GOIKOA-SUR ALTA | 56 | 85 | 118 | 176 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario