El coeficiente UEFA de cada club determina el bombo en el que se alojará mañana. Este coeficiente se basa en los resultados de cada club en las cinco últimas ediciones de la Champions League o Europa League más el 20% del coeficiente de su Federación durante ese periodo. De esta manera, la Real suma un total de 17.605 puntos, por lo que se situará en el cuarto bombo.
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
Bayern Munich (146.922) | Atlético de Madrid (99.605) | Zenit Zenit (70.766) | Copenhague (47.140) |
FC Barcelona (157.605) | Shaktar Donetsk (94.951) | Manchester City (70.592) | Napoles (46.829) |
Chelsea (137.592) | AC Milan (93.829) | Ajax (64.945) | Anderlecht (44.880) |
Real Madrid (136.605) | Schalke 04 (84.922) | Borussia Dortmund (61.922) | Celtic (37.538) |
Manchester United (130.592) | Olympique de Marsella (78.800) | Basilea (59.785) | Steaua (35.604) |
Arsenal (113.592) | CSKA de Moscú (77.766) | Olympiakos (57.800) | Viktoria Plzen (28.745) |
Oporto (104.833) | PSG (71.800) | Galatasaray (54.400) | Real Sociedad (17.605) |
Benfica (102.833) | Juventus (70.829) | Bayern Leverkusen (53.922) | Austria de Viena (16.575) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario