Nuestras chicas consiguen una importante victoria.
La Real Sociedad se ha impuesto por la mínima esta mañana al Lagunak y sigue escalando posiciones en la tabla clasificatoria con la intención de ser segundas o mejores terceras.
En el duelo entre los primeros clasificados Prainsa Zaragoza y Athletic han empatado a uno. Las donostiarras reciben la proxima jornada en Zubieta al Prainsa en la lucha por la segunda posición. Zubieta tiene que ser una olla a presión.
| Jornada 10 (29/11/2009) | ||
| Oviedo Moderno | 1 - 0 | Valladolid |
| Prainsa Zaragoza | 1 - 1 | Athletic Club |
| Lagunak | 0 - 1 | Real Sociedad |
| Las Palmas | - | Eibar |
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1º | Athletic Club | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 |
| 2º | Prainsa Zaragoza | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 2 |
| 3º | Real Sociedad | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 10 |
| 4º | Oviedo Moderno | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 5º | Lagunak | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 |
| 6º | Eibar | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27 |
| 7º | Las Palmas | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 27 |
| 8º | Valladolid | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario